2020第十三屆TCSA企業永續報告獎獲獎名單出爐
臺灣各界無畏疫情力拚永續!由台灣企業永續學院主辦的「第13屆台灣企業永續獎」參獎家數達252家較去年成長28%,創歷年新高;今年更有29所大學及14所醫院參獎,雙雙較去年成長逾3倍。歷屆累計家數達364家,其年度營業額總和與我國2019GDP比值約145%。
標竿企業展現優質永續報告
本屆中、英文報告書計有192家企業參獎,最終「年度最佳報告」殊榮由服務業中華電信及製造業遠東新世紀獲得,樹立誠信治理及透明揭露楷模。本獎項全面性考核企業永續性及ESG績效內容接軌國際評選方法論等多項國際規範及評比準則,所有評選方式公開透明。
台灣最有價值ESG投資報告書指南
本獎總召集人簡又新大使表示企業揭露傳統財務資訊已不符投資者及社會大眾期待,為回應各界利害關係人關切之重大主題,揭露包含環境(E)社會(S)與治理(G)面向的非財務資訊或CSR相關訊息已成為銳不可擋的全球趨勢、更成為投資新顯學。感謝今年所有的參獎企業,透過各公司的企業永續報告書,充分感受到企業對股東、顧客員工、供應商、社區團體等利害關係人的重視,積極提升ESG績效的重要性不言可喻,主辦單位期許參獎企業將長期深耕的永續成果讓社會大眾看見同步提升企業形象聲譽,更創造出公司新價值。
本屆邀請486位志工評審與182位知名専家學者,合計668位的龐大評審團共同参與評選・評審過程秉持客觀、公平、公正、透明。本次獲獎企業勢必再度成為投資機構選擇標的及大學新鮮人求職首選。
企業巨擊齊聚千人大會GCSF共享榮耀時刻
TCSA歷屈頒獎典禮係企業高層相聚交流絕佳平台本年度頒獎典禮再次結合第三屆GCSF全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainabilty Forum)盛大辦理千人盛會兩天的活動同時辦理各分場、工作坊及研討會現場規劃舉辦7大論壇分場,預計將有2,000人以上出席參與。頒獎典禮將於11月18日(三)假台北國山大飯店大會廳隆重舉辦歡迎各界觀禮。
TCSA永續獎xGCSF全球企業永續論壇←點我報名頒獎典禮及全球企業永續論壇
完整榜單報導 選以下圖片顯示完整尺寸
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
傳統製造業 | 遠東新世紀股份有限公司 | 年度最佳報告書 | 第一類 |
傳統製造業 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台灣水泥股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台灣聚合化學品股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 東元電機股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台灣糖業股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 華新麗華股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台達化學工業股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 亞洲水泥股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台灣松下電器股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 中鋼機械股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 中聯資源股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 葡萄王生技股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台灣鋼聯股份有限公司 | 金獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 臺鹽實業股份有限公司 | 金獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 聚和國際股份有限公司 | 金獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 亞洲聚合股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 振鋒企業股份有限公司 | 金獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 中鋼鋁業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 新光合成纖維股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台灣肥料股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 新光鋼鐵股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 東聯化學股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 李長榮化學工業股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 至興精機股份有限公司 | 銀獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 銀獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 三福化工股份有限公司 | 銀獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 上緯國際投資控股股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 勤美集團 | 銅獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 光隆實業股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 信昌化學工業股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
傳統製造業 | 璨揚企業股份有限公司 | 銅獎 | 第二類 |
傳統製造業 | 台橡股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
電子資訊製造業 | 力成科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 光寶科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 康舒科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 聯華電子股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 南亞科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 佳世達集團 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 友達光電 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 日月光投資控股股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 華邦電子股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 英業達股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 聯發科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 上銀科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 南茂科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 致伸科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 啟碁科技股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 尖點科技股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
電子資訊製造業 | 欣興電子股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 中強光電股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 瑞儀光電股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 元太科技工業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 信邦電子股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 宇瞻科技股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 朋程科技股份有限公司 | 金獎 | 第二類 |
電子資訊製造業 | 飛宏科技股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 台達電子工業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 穩懋半導體股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 億光電子工業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 群創光電股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 研華股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 晶元光電股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 聯詠科技股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 貿聯控股 | 銀獎 | 第二類 |
電子資訊製造業 | 智崴資訊科技股份有限公司 | 銀獎 | 第二類 |
電子資訊製造業 | 美律實業 | 銅獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 緯創資通 | 銅獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 定穎電子股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 達邁科技股份有限公司 | 銅獎 | 第二類 |
電子資訊製造業 | 京元電子股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
電子資訊製造業 | 燿華電子股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
金融及保險業 | 玉山金融控股股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 台新金融控股股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 富邦金融控股股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 國泰金控 | 白金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 新光金融控股股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 中華郵政股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
金融及保險業 | 統一綜合證券股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 中國人壽保險股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 上海商業儲蓄銀行 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 兆豐金控 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 第一金融控股股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 華南金融控股股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 南山人壽保險股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 元大金控 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 中華開發金融控股股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 全球人壽保險股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 中租控股股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 永豐金融控股股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 王道商業銀行股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 台中商業銀行股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 日盛金融控股股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
金融及保險業 | 台名保險經紀人股份有限公司 | 銅獎 | 第二類 |
金融及保險業 | 高雄銀行股份有限公司 | 銅獎 | 第二類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
服務業 | 中鼎工程股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
服務業 | 和泰汽車股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
服務業 | 宏碁股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
服務業 | 崑鼎投資控股股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
服務業 | 新鼎系統股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
服務業 | 雲品國際酒店股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
服務業 | 關貿網路股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
服務業 | 可寧衛股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
服務業 | 崇越科技股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
服務業 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
服務業 | 華碩電腦股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
服務業 | 大聯大投資控股股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
服務業 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
服務業 | 台旭環境科技中心(股)公司 | 銀獎 | 第二類 |
服務業 | 美時化學製藥股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
服務業 | 文曄科技股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
不動產及營造業 | 信義房屋 | 白金獎 | 第一類 |
不動產及營造業 | 根基營造股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
不動產及營造業 | 瑞助營造股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
不動產及營造業 | 工信工程股份有限公司 | 銀獎 | 第二類 |
不動產及營造業 | 達欣工程股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
不動產及營造業 | 冠德建設股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
不動產及營造業 | 國泰建設股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
批發零售業 | 遠東百貨 | 白金獎 | 第一類 |
批發零售業 | 統一超商股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
批發零售業 | 新東陽股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
批發零售業 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
批發零售業 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
批發零售業 | 東森國際股份有限公司 | 金獎 | 第二類 |
批發零售業 | 王大夫一條根股份有限公司 | 銅獎 | 第二類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
資通訊傳播業 | 中華電信股份有限公司 | 年度最佳報告書 | 第一類 |
資通訊傳播業 | 台灣大哥大股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
資通訊傳播業 | 遠傳電信股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
資通訊傳播業 | 亞太電信股份有限公司 | 銅獎 | 第一類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
運輸業 | 中華航空股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
運輸業 | 長榮航空股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
運輸業 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
運輸業 | 中鋼運通股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
運輸業 | 桃園國際機場股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
運輸業 | 裕民航運股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
能源產業 | 台灣電力公司 | 白金獎 | 第一類 |
能源產業 | 台灣中油股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
能源產業 | 台灣汽電共生股份有限公司 | 白金獎 | 第一類 |
能源產業 | 台塑石化股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
能源產業 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 銅獎 | 第二類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
餐飲及食品業 | 安心食品服務股份有限公司 | 白金獎 | 第二類 |
餐飲及食品業 | 福壽實業股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
餐飲及食品業 | 王品餐飲股份有限公司 | 銀獎 | 第一類 |
餐飲及食品業 | 石安牧場 | 銀獎 | 第二類 |
餐飲及食品業 | 宏亞食品股份有限公司 | 銀獎 | 第二類 |
餐飲及食品業 | 統一企業 | 銅獎 | 第一類 |
餐飲及食品業 | 漢來美食股份有限公司 | 銅獎 | 第二類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 | 類別 |
---|---|---|---|
造紙業 | 正隆股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
造紙業 | 榮成紙業股份有限公司 | 金獎 | 第一類 |
產業別 | 獲獎企業 | 獲獎 |
---|---|---|
大學 | 國立臺北大學 | 白金獎 |
大學 | 國立臺灣大學 | 白金獎 |
大學 | 國立雲林科技大學 | 金獎 |
大學 | 東海大學 | 金獎 |
大學 | 財團法人弘光科技大學 | 金獎 |
大學 | 國立高雄大學 | 金獎 |
大學 | 國立中正大學 | 銅獎 |
大學 | 長榮大學 | 銅獎 |
大學 | 義守大學 | 銅獎 |
產業別 | 企業簡稱 | 獲獎 |
---|---|---|
醫院 | 高雄市立小港醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學經營) |
金獎 |
醫院 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營) | 金獎 |
醫院 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 銀獎 |
醫院 | 高雄榮民總醫院 | 銅獎 |
醫院 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 銅獎 |